Elypse
Potencia máx. | 11 KW |
---|---|
Potencia nominal | 7 KW |
Peso | 130 Kg |
Rendimiento | 71,5% |
Dim. (ancho x prof. x alto) | 516 x 450 x 1001 |
Dim. int. cámara comb. | 372 x 324 x 385 |
Ø salida de humos | 150 mm |
Norma | EN 13229 |
Potencia máx. | 11 KW |
---|---|
Potencia nominal | 7 KW |
Peso | 130 Kg |
Rendimiento | 71,5% |
Dim. (ancho x prof. x alto) | 516 x 450 x 1001 |
Dim. int. cámara comb. | 372 x 324 x 385 |
Ø salida de humos | 150 mm |
Norma | EN 13229 |
© [2108] — Ferlux |