Modelo 860
Potencia máx. | 14 KW |
---|---|
Potencia nominal | 12 KW |
Peso | 160 Kg |
Rendimiento | 76% |
Dim. (ancho x prof. x alto) | 795 x 475 x 579 |
Dim. int. cámara comb. | 622 x 294 x 365 |
Ø salida de humos | 200 mm |
Norma | EN 13229 |
Potencia máx. | 14 KW |
---|---|
Potencia nominal | 12 KW |
Peso | 160 Kg |
Rendimiento | 76% |
Dim. (ancho x prof. x alto) | 795 x 475 x 579 |
Dim. int. cámara comb. | 622 x 294 x 365 |
Ø salida de humos | 200 mm |
Norma | EN 13229 |
© [2108] — Ferlux |